KHU VỰC NỘI THÀNH
| STT | KHU VỰC | CHI PHÍ ƯỚC TÍNH (VND) | 
| 1 | QUẬN 1 | 450,000 | 
| 2 | QUẬN 2 (Áp dụng khu vực Thảo Điền- Trần Não) | 500,000 | 
| 3 | QUẬN 3 | 450,000 | 
| 4 | QUẬN 4 | 400,000 | 
| 5 | QUẬN 5 | 300,000 – 350,000 | 
| 6 | QUẬN 6 | 250,000 | 
| 7 | QUẬN 7 (Áp dụng khu vực Him Lam- KCX Tân Thuận) | 450,000 | 
| 8 | QUẬN 8 | 500,000 | 
| 9 | QUẬN 10 | 300,000 | 
| 10 | QUẬN 11 | 250,000 | 
| 11 | QUẬN PHÚ NHUẬN | 350,000 | 
| 12 | QUẬN BÌNH TÂN (Áp dụng khu vực B.Trị Đông- An Lạc) | 200,000 | 
| 13 | QUẬN TÂN BÌNH | 250,000 | 
| 14 | QUẬN BÌNH THẠNH | 350,000 | 
| 15 | QUẬN TÂN PHÚ | 250,000 | 
| 16 | QUẬN GÒ VẤP | 350,000 | 
KHU VỰC NGOẠI THÀNH
| STT | KHU VỰC | CHI PHÍ ƯỚC TÍNH (VND) | 
| 1 | QUẬN 2 | 500,000 | 
| 2 | QUẬN 7 | 500,000 | 
| 3 | QUẬN 9 | 550,000 – 600,000 | 
| 4 | QUẬN 12 | 300,000 | 
| 5 | QUẬN BÌNH TÂN | 250,000 | 
| 6 | QUẬN THỦ ĐỨC | 450,000 – 500,000 | 
| 7 | HUYỆN BÌNH CHÁNH | 350,000 – 400,000 | 
| 8 | HUYỆN NHÀ BÈ | 700,000 | 
| 9 | HUYỆN HÓC MÔN | 300,000 | 
| 10 | HUYỆN CỦ CHI | 450,000 – 500,000 | 

 Các loại khóa
Các loại khóa




 0938 989 276
0938 989 276 0938 989 276
0938 989 276 Việt Nam Locker
Việt Nam Locker cskh@lockernlock.vn
cskh@lockernlock.vn